Магазины делают нашивку водостойким брезента PVC покрыли огнезамедлительный брезент
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | LINYA |
| Номер модели: | 500-1000G 1000*1000 18*18 1000*1000 20*20 /1000 *1000 30*30 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 3000М |
|---|---|
| Цена: | 0.5-3.0USD/SQM |
| Упаковывая детали: | ПРОИЗВЕДИТЕ БУМАГУ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ, ТРУБКУ HAIRD |
| Время доставки: | через 25 дней после депозита |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/П |
| Поставка способности: | 100000M в день |
|
Подробная информация |
|||
| Вес: | 450-800G | Стиль: | Протягиванный, покрытый |
|---|---|---|---|
| плотность: | 18*18/20*20/30*30 | Материал: | Нож PVC покрыл |
| Картина: | ПОКРЫТОЕ искривление, | Использование: | Тенты, etc, |
| Цвет: | любой цвет как запросы клиента | Название продукта: | Пластиковый брезент, брезенты тележки PVC, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ водоустойчивый прокатанный сплетенный бр |
| Выделить: | Магазины делают брезент водостойким PVC,прокатанный водоустойчивый брезент PVC,брезент 5m огнезамедлительный |
||
Характер продукции
Водоустойчивые брезенты PVC, огнезамедлительная нашивка Pvc покрыли брезент ткани тента брезента на открытом воздухе
| Детальная спецификация | PVC покрыл брезент, 1000*1000D, 20*20/sq.in, 550g/sqm, ширина 1.0-5.0m, лоснистый/штейн, 50m/roll |
| Условия оплаты | 30% T/T оплатило заранее, 70% оплатило по предъявлении проекта B/L |
| Срок поставки | через 20 рабочих дней после получать депозит |
| Упаковка & нагружать | Пакет бумаги ремесла, о 35000sqm можно нагрузить в GP 1*20 |
| Огонь сопротивляется | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
| Окружающая среда & сейф | 3P, 6P, ДОСТИГАЕМОСТЬ |
| Сопротивление температуры | -20 | 70°C |
| Цвет | См. диаграмма цвет RAL & PANTONE |
| Место происхождения | Шанхай, Китай |
| Применение | Крышка тележки, конструкция бортового доказательства занавеса, тента, медицинского лечения, воды, шатер, мембрана архитектуры, спорт, раздувная ткань, пакет, сумки, etc. |
| Статья | Описание | Основная ткань | Вес | Свойства |
| 1 | Покрытый брезент | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Анти- статическое |
| 2 | Покрытый брезент | 500 X 500 28 x 36 | 500 g/m2 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ доказательство |
| 3 | Покрытый брезент | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Брезент 5CM Ripstop |
| 4 | Покрытый брезент | 840 x 840 18 x 18 | 420 g/m2 | Вязать ткань |
| 5 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ доказательство |
| 6 | Покрытый брезент | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Переплетенный брезент |
| 7 | Покрытый брезент | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Брезент 5CM Ripstop |
| 8 | Покрытый брезент | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Половинный брезент Панамы |
| 9 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ доказательство |
| 10 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Переплетенный брезент |
| 11 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Ткань шлюпки |
| 12 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Брезент 2CM Ripstop |
| 13 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Брезент Blockout, 95% непрозрачное |
| 14 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 24 X 25 | 650 g/m2 | Брезент шатра, лак, F.R. |
| 15 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Ткань шлюпки |
| 16 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 | Брезент Панамы, лак, FR |
| 17 | Покрытый брезент | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Анти- брезент фитиля, лак, FR |
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






