PVC 500gsm прокатал брезент водоустойчивый PVC покрыл брезент полиэстера
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | LINYA |
| Номер модели: | 500-1000G 1000*1000 20*20 /1000 *1000 30*30 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 3000М |
|---|---|
| Цена: | 0.8-3.0USD/SQM |
| Упаковывая детали: | ПРОИЗВЕДИТЕ БУМАГУ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ, ТРУБКУ HAIRD |
| Время доставки: | через 25 дней после депозита |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/П |
| Поставка способности: | 100000M в день |
|
Подробная информация |
|||
| Вес: | 500-800G | Стиль: | Покрытый покрывать, протягиванный, брезент, PVC прокатанный брезент |
|---|---|---|---|
| плотность: | 1000*1000 20*20/30*30 | Материал: | PVC, 100% полиэстер, покрытый нож, PVC-полиэстер PVC, хлорид поливинила |
| Картина: | ПОКРЫТОЕ искривление, | Использование: | Универсальные крышка, шатры, тенты, etc, покрывают на открытом воздухе детали |
| Цвет: | любой цвет как запросы клиента | Особенность: | Разрыв-устойчивый, водоустойчивый, sunproof, Water-proof/uv придайте непроницаемость высокопрочное, |
| Название продукта: | Пластиковый брезент, брезенты тележки PVC, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ водоустойчивый прокатанный сплетенный бр | Связанный тип: | ПОКРЫТОЕ искривление, |
| Выделить: | PVC 500gsm прокатал брезент,Водоустойчивый брезент прокатанный PVC,PVC шатра покрыл брезент полиэстера |
||
Характер продукции
PVC LAMIANTED И ПОКРЫТАЯ ТКАНЬ /SHEET БРЕЗЕНТА ДЛЯ КРЫШКИ ТЕЛЕЖКИ, ШАТРА
| Обработка | Высокочастотные горячие плавят, горячий воздух, шить |
| Вес | 500gsm-1000gsm |
| Печатание |
Printable, подгонянный |
| Особенности | Водоустойчивое, огнезамедлительное, анти- УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ, тяжелый метал свободный, анти- Mildew, гибкий, сверхмощный, растяжимый, собственная личность чистая |
| Упаковка & нагружать | Сумка полиэстера |
| Применение | 1. Крышка тележки/трейлера/паллета, верхняя крыша и бортовой занавес. 2. на открытом воздухе шатер события (блок вне), тенты. 3. укрытие дождя и солнечности, спортивная площадка. 4. шатер армии, шатер экипажа и жилищное строительство. 5. медицинское лечение здравоохранения. 6. спорт, раздувная ткань, пакет. |
| Статья | Описание | Основная ткань | Вес | Свойства |
| 1 | Покрытый брезент | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Анти- статическое |
| 2 | Покрытый брезент | 500 X 500 28 x 36 | 500 g/m2 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ доказательство |
| 3 | Покрытый брезент | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Брезент 5CM Ripstop |
| 4 | Покрытый брезент | 840 x 840 18 x 18 | 420 g/m2 | Вязать ткань |
| 5 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ доказательство |
| 6 | Покрытый брезент | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Переплетенный брезент |
| 7 | Покрытый брезент | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Брезент 5CM Ripstop |
| 8 | Покрытый брезент | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Половинный брезент Панамы |
| 9 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ доказательство |
| 10 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Переплетенный брезент |
| 11 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Ткань шлюпки |
| 12 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Брезент 2CM Ripstop |
| 13 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Брезент Blockout, 95% непрозрачное |
| 14 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 24 X 25 | 650 g/m2 | Брезент шатра, лак, F.R. |
| 15 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Ткань шлюпки |
| 16 | Покрытый брезент | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 |
Брезент Панамы, лак, FR
|
| 17 | Покрытый брезент | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Анти- брезент фитиля, лак, FR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








